Código del artículo | Tipo | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flujo máximo l/min | Flujo mín-máx l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Ratio de Pilotaje | Fisuración por presión MPa | Presión máxima MPa | Presión máxima pico MPa | Presión máxima giratoria MPa | Presión estática máxima MPa | Pressure max working MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Rango de ajuste MPa | Establecer normas MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Peso kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV2 G 3/8 + FF MALE | GV2 + QC FLAT FACE | 10 | 50 | 43 | 20.4 | 127 | 70 | 19.75 | 14.1 | 19 | 57.1 | 37 | 60.9 | 10 | G 3/8 | 10.5 | 6.25 | 6.5 | 16 | 9 | 54 | 24 | 6.6 | 0.919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 G 3/8 + FF FEMALE | GV2 + QC FLAT FACE | 10 | 50 | 43 | 31 | 20.4 | 137 | 70 | 14.1 | 19 | 57.1 | 37 | 60.9 | 10 | G 3/8 | 10.5 | 6.25 | 6.5 | 16 | 9 | 54 | 24 | 6.6 | 0.919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 G 1/2+ FF MALE | GV2 + QC FLAT FACE | 13 | 50 | 45 | 21.7 | 141.5 | 80 | 24.5 | 14.1 | 19 | 59.1 | 45 | 62.9 | 13 | G 1/2 | 10.5 | 6.25 | 6.5 | 23 | 9 | 57 | 32 | 6.6 | 1.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 G 1/2+ FF FEMALE | GV2 + QC FLAT FACE | 13 | 50 | 45 | 38 | 21.7 | 149 | 80 | 14.1 | 19 | 59.1 | 45 | 62.9 | 13 | G 1/2 | 10.5 | 6.25 | 6.5 | 23 | 9 | 57 | 32 | 6.6 | 1.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 G 3/4+ FF MALE | GV2 + QC FLAT FACE | 20 | 50 | 55 | 23.4 | 169 | 101 | 29.95 | 18.5 | 24 | 73.5 | 55 | 78 | 20 | G 3/4 | 13.5 | 9 | 7.5 | 25.5 | 14 | 75.5 | 40 | 8 | 2.424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 G 3/4+ FF FEMALE | GV2 + QC FLAT FACE | 20 | 50 | 55 | 44 | 23.4 | 180 | 101 | 18.5 | 24 | 73.5 | 55 | 78 | 20 | G 3/4 | 13.5 | 9 | 7.5 | 25.5 | 14 | 75.5 | 40 | 8 | 2.424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 G 1+ FF MALE | GV2 + QC FLAT FACE | 25 | 50 | 65 | 29.5 | 190.5 | 105 | 36 | 18.5 | 24 | 83.5 | 65 | 88 | 25 | G 1 | 13.5 | 9 | 8.5 | 27.5 | 14 | 77.5 | 48 | 8 | 3.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 G 1+ FF FEMALE | GV2 + QC FLAT FACE | 25 | 50 | 65 | 54.5 | 29.5 | 190.5 | 105 | 18.5 | 24 | 83.5 | 65 | 88 | 25 | G 1 | 13.5 | 9 | 8.5 | 27.5 | 14 | 77.5 | 48 | 8 | 3.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 G 1 1/4 R+ FF MALE | GV2 + QC FLAT FACE | 25 | 50 | 65 | 29.5 | 190.5 | 105 | 36 | 18.5 | 24 | 83.5 | 65 | 88 | 25 | G 1 1/4 R | 13.5 | 9 | 8.5 | 27.5 | 14 | 77.5 | 48 | 8 | 3.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 G 1 1/4 R+ FF FEMALE | GV2 + QC FLAT FACE | 25 | 50 | 65 | 54.5 | 29.5 | 190.5 | 105 | 18.5 | 24 | 83.5 | 65 | 88 | 25 | G 1 1/4 R | 13.5 | 9 | 8.5 | 27.5 | 14 | 77.5 | 48 | 8 | 3.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 G 1 1/4+ FF MALE | GV2 + QC FLAT FACE | 32 | 50 | 80 | 33.5 | 190.5 | 105 | 36 | 18.5 | 30 | 98.5 | 80 | 104 | 32 | G 1 1/4 | 13.5 | 9 | 10 | 24.5 | 17 | 80.5 | 60 | 8 | 4.991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 G 1 1/4+FF FEMALE | GV2 + QC FLAT FACE | 32 | 50 | 80 | 54.5 | 33.5 | 190.5 | 105 | 18.5 | 30 | 98.5 | 80 | 104 | 32 | G 1 1/4 | 13.5 | 9 | 10 | 24.5 | 17 | 80.5 | 60 | 8 | 4.991 |
Código del artículo | Tipo | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flujo máximo l/min | Flujo mín-máx l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Ratio de Pilotaje | Fisuración por presión MPa | Presión máxima MPa | Presión máxima pico MPa | Presión máxima giratoria MPa | Presión estática máxima MPa | Pressure max working MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Rango de ajuste MPa | Establecer normas MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Peso kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV2 N 3/8 + FF MALE | GV2 + QC FLAT FACE | 10 | 50 | 43 | 20.4 | 127 | 70 | 19.75 | 14.1 | 19 | 57.1 | 37 | 60.9 | 10 | N 3/8 | 10.5 | 6.25 | 6.5 | 16 | 9 | 54 | 24 | 6.6 | 0.919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 N 3/8 + FF FEMALE | GV2 + QC FLAT FACE | 10 | 50 | 43 | 31 | 20.4 | 137 | 70 | 14.1 | 19 | 57.1 | 37 | 60.9 | 10 | N 3/8 | 10.5 | 6.25 | 6.5 | 16 | 9 | 54 | 24 | 6.6 | 0.919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 N 1/2+ FF MALE | GV2 + QC FLAT FACE | 13 | 50 | 45 | 21.7 | 141.5 | 80 | 24.5 | 14.1 | 19 | 59.1 | 45 | 62.9 | 13 | N 1/2 | 10.5 | 6.25 | 6.5 | 23 | 9 | 57 | 32 | 6.6 | 1.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 N 1/2+ FF FEMALE | GV2 + QC FLAT FACE | 13 | 50 | 45 | 38 | 21.7 | 149 | 80 | 14.1 | 19 | 59.1 | 45 | 62.9 | 13 | N 1/2 | 10.5 | 6.25 | 6.5 | 23 | 9 | 57 | 32 | 6.6 | 1.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 N 3/4+ FF MALE | GV2 + QC FLAT FACE | 20 | 50 | 55 | 23.4 | 169 | 101 | 29.95 | 18.5 | 24 | 73.5 | 55 | 78 | 20 | N 3/4 | 13.5 | 9 | 7.5 | 25.5 | 14 | 75.5 | 40 | 8 | 2.424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 N 3/4+ FF FEMALE | GV2 + QC FLAT FACE | 20 | 50 | 55 | 44 | 23.4 | 180 | 101 | 18.5 | 24 | 73.5 | 55 | 78 | 20 | N3/4 | 13.5 | 9 | 7.5 | 25.5 | 14 | 75.5 | 40 | 8 | 2.424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 N 1+ FF MALE | GV2 + QC FLAT FACE | 25 | 50 | 65 | 29.5 | 190.5 | 105 | 36 | 18.5 | 24 | 83.5 | 65 | 88 | 25 | N1 | 13.5 | 9 | 8.5 | 27.5 | 14 | 77.5 | 48 | 8 | 3.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 N 1+ FF FEMALE | GV2 + QC FLAT FACE | 25 | 50 | 65 | 54.5 | 29.5 | 190.5 | 105 | 18.5 | 24 | 83.5 | 65 | 88 | 25 | N 1 | 13.5 | 9 | 8.5 | 27.5 | 14 | 77.5 | 48 | 8 | 3.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 N 1 1/4 R+ FF MALE | GV2 + QC FLAT FACE | 25 | 50 | 65 | 29.5 | 190.5 | 105 | 36 | 18.5 | 24 | 83.5 | 65 | 88 | 25 | N 1 1/4 R | 13.5 | 9 | 8.5 | 27.5 | 14 | 77.5 | 48 | 8 | 3.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 N 1 1/4 R+ FF FEMALE | GV2 + QC FLAT FACE | 25 | 50 | 65 | 54.5 | 29.5 | 190.5 | 105 | 18.5 | 24 | 83.5 | 65 | 88 | 25 | N 1 1/4 R | 13.5 | 9 | 8.5 | 27.5 | 14 | 77.5 | 48 | 8 | 3.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 N 1 1/4+ FF MALE | GV2 + QC FLAT FACE | 32 | 50 | 80 | 33.5 | 190.5 | 105 | 36 | 18.5 | 30 | 98.5 | 80 | 104 | 32 | N 1 1/4 | 13.5 | 9 | 10 | 24.5 | 17 | 80.5 | 60 | 8 | 4.991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 N 1 1/4+FF FEMALE | GV2 + QC FLAT FACE | 32 | 50 | 80 | 54.5 | 33.5 | 190.5 | 105 | 18.5 | 30 | 98.5 | 80 | 104 | 32 | N 1 1/4 | 13.5 | 9 | 10 | 24.5 | 17 | 80.5 | 60 | 8 | 4.991 |
Código del artículo | Tipo | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flujo máximo l/min | Flujo mín-máx l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Ratio de Pilotaje | Fisuración por presión MPa | Presión máxima MPa | Presión máxima pico MPa | Presión máxima giratoria MPa | Presión estática máxima MPa | Pressure max working MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Rango de ajuste MPa | Establecer normas MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Peso kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV2 SAE6 + FF MALE | GV2 + QC FLAT FACE | 10 | 50 | 43 | 20.4 | 127 | 70 | 19.75 | 14.1 | 19 | 57.1 | 37 | 60.9 | 10 | SAE6 | 10.5 | 6.25 | 6.5 | 16 | 9 | 54 | 24 | 6.6 | 0.919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 SAE6 + FF FEMALE | GV2 + QC FLAT FACE | 10 | 50 | 43 | 31 | 20.4 | 137 | 70 | 14.1 | 19 | 57.1 | 37 | 60.9 | 10 | SAE6 | 10.5 | 6.25 | 6.5 | 16 | 9 | 54 | 24 | 6.6 | 0.919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 SAE8+ FF MALE | GV2 + QC FLAT FACE | 13 | 50 | 45 | 21.7 | 141.5 | 80 | 24.5 | 14.1 | 19 | 59.1 | 45 | 62.9 | 13 | SAE8 | 10.5 | 6.25 | 6.5 | 23 | 9 | 57 | 32 | 6.6 | 1.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 SAE8+ FF FEMALE | GV2 + QC FLAT FACE | 13 | 50 | 45 | 38 | 21.7 | 149 | 80 | 14.1 | 19 | 59.1 | 45 | 62.9 | 13 | SAE8 | 10.5 | 6.25 | 6.5 | 23 | 9 | 57 | 32 | 6.6 | 1.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 SAE12+ FF MALE | GV2 + QC FLAT FACE | 20 | 50 | 55 | 23.4 | 169 | 101 | 29.95 | 18.5 | 24 | 73.5 | 55 | 78 | 20 | SAE12 | 13.5 | 9 | 7.5 | 25.5 | 14 | 75.5 | 40 | 8 | 2.424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 SAE12+ FF FEMALE | GV2 + QC FLAT FACE | 20 | 50 | 55 | 44 | 23.4 | 180 | 101 | 18.5 | 24 | 73.5 | 55 | 78 | 20 | SAE12 | 13.5 | 9 | 7.5 | 25.5 | 14 | 75.5 | 40 | 8 | 2.424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 SAE16+ FF MALE | GV2 + QC FLAT FACE | 25 | 50 | 65 | 29.5 | 190.5 | 105 | 36 | 18.5 | 24 | 83.5 | 65 | 88 | 25 | SAE16 | 13.5 | 9 | 8.5 | 27.5 | 14 | 77.5 | 48 | 8 | 3.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 SAE16+ FF FEMALE | GV2 + QC FLAT FACE | 25 | 50 | 65 | 54.5 | 29.5 | 190.5 | 105 | 18.5 | 24 | 83.5 | 65 | 88 | 25 | SAE16 | 13.5 | 9 | 8.5 | 27.5 | 14 | 77.5 | 48 | 8 | 3.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 SAE20 R+ FF MALE | GV2 + QC FLAT FACE | 25 | 50 | 65 | 29.5 | 190.5 | 105 | 36 | 18.5 | 24 | 83.5 | 65 | 88 | 25 | SAE20 R | 13.5 | 9 | 8.5 | 27.5 | 14 | 77.5 | 48 | 8 | 3.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 SAE20 R+ FF FEMALE | GV2 + QC FLAT FACE | 25 | 50 | 65 | 54.5 | 29.5 | 190.5 | 105 | 18.5 | 24 | 83.5 | 65 | 88 | 25 | SAE 20 R | 13.5 | 9 | 8.5 | 27.5 | 14 | 77.5 | 48 | 8 | 3.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 SAE20+ FF MALE | GV2 + QC FLAT FACE | 32 | 50 | 80 | 33.5 | 190.5 | 105 | 36 | 18.5 | 30 | 98.5 | 80 | 104 | 32 | SAE20 | 13.5 | 9 | 10 | 24.5 | 17 | 80.5 | 60 | 8 | 4.991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV2 SAE20+FF FEMALE | GV2 + QC FLAT FACE | 32 | 50 | 80 | 54.5 | 33.5 | 190.5 | 105 | 18.5 | 30 | 98.5 | 80 | 104 | 32 | SAE20 | 13.5 | 9 | 10 | 24.5 | 17 | 80.5 | 60 | 8 | 4.991 |
"*" indicates required fields